এক নজরে সিদলা
২০১৩-১৪অর্থ বছরের বাজেট : |
৭.১ প্রস্তাবিত আয় = ৭.২ প্রস্তাবিত ব্যয় = প্রস্তাবিত উদ্বৃত্ত = |
সুবিধা ভোগীর সংখ্যা : | |||
ভাতার ধরন | পুরুষ | মহিলা | মোট |
বয়স্ক ভাতাভোগী | ৩১১ জন | জন | ৫৮৯ জন |
বিধবা ভাতাভোগী | - | ১৬০ জন | ১৬০ জন |
প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী | ৩৮ জন | ৩১ জন | ৬৯ জন |
মাতৃত্ব ভাতাভোগী | - | ২১ জন | ২১ জন |
ভিজিডি সুবিধাভোগী | - | ১৬৪ জন | ১৬৪ জন |
উনিয়ন পরিষদের বাজেট
২ নং সিদলা ইউনিয়ন পরিষদ
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ
২০১৪-২০১৫ অথ বছরের সম্ভাব্য বাজেট
ক্রমিক নং | আয় | টাকা | ক্রমিক নং | ব্যয় | টাকা |
অ | নিজস্ব তহবিল প্রারম্ভিক জের | ১০,০০০ | অ | নিজস্ব তহবিল |
|
১ | ক) হাল ট্যাক্স | ১,৬৩,৫০০ | ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা | ১,৭৪,৩০০ |
| খ) আদায়যোগ্য বকেয়াট্যাক্স | ৫,৫০,০০০ | ২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের ভাতা | ৮৭,১৫০ |
২ | যানবাহন (মোটরযান ব্যতিত) | ১০,০০০ | ৩ | কমচারীদের বেতন | ৮০,০০০ |
৩ | পশু খোয়ার ইজারা | ২,০০০ | ৪ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,৪২,৭০০ |
৪ | জন্ম নিবন্ধন কর | ১৫,০০০ | ৫ | ষ্টেশনারী ও আনুষাঙ্গিক | ৩৫,০০০ |
৫ | গ্রাম আদালত ফিস | ৫,০০০ | ৬ | সেরেস্তা | ৩০,০০০ |
৬ | অন্যান্য প্রাপ্তি | ৩০,০০০ | ৭ | জ্বালানী খরচ | ৬,০০০ |
| মোট টাকা | ৭,৮৫,৫০০ | ৮ | মাসিক মিটিং খরচ | ৯,০০০ |
আ | উন্নয়ন তহবিল প্রারম্ভিক জের | ১,০০০ | ৯ | বিদ্যুৎ বিল | ১৫,০০০ |
১ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ৩,০০,০০০ | ১০ | গ্রাম আদালত সংক্রান্ত ব্যয় | ২০,০০০ |
২ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০ | ১১ | বিবিধ | ৩০,০০০ |
৩ | কর্মচারীর বেতন ভাতা | ৩,৫০,০০০ | ১২ | জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১৫,০০০ |
৪ | এ.ডি.পি তে সরকারী সূত্রে অনুদান | ১০,০০,০০০ |
| নিজস্ব তহবিল হতে উন্নয়ন মূলক কাজ |
|
৫ | এল.জি.এস.পি বরাদ্দ | ১৮,০০,০০০ | ১৩ | কৃষি | ১০,০০০ |
৬ | ইউ.পি.জি.পি বরাদ্দ | ৫,০০,০০০ | ১৪ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১০,০০০ |
৭ | কা.বি.খা | ৯,০০,০০০ | ১৫ | রাস্তা, যোগাযোগ, ইমারত | ২০,০০০ |
৮ | টি.আর | ১০,০০,০০০ | ১৬ | শিক্ষা | ১০,০০০ |
৯ | কম সংস্থান কমসূচী | ১০,০০,০০০ | ১৭ | সেচ ও বাঁধ | ১৫,০০০ |
১০ | কম দক্ষতা বরাদ্দ | ৪,৫০,০০০ | ১৮ | অন্যান্য | ১০,০০০ |
১১ | অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০,০০০ | ১৯ | উদ্বৃত্ত | ৬৬,৩৫০ |
১২ | মোট | ৭৬,০৬,৭০০ |
| মোট | ৭,৮৫,৫০০ |
ই | সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী |
| আ | উন্নয়ন তহবিল |
|
১ | ভি.জি.এফ | ১৯,০০,০০০ | ১ | চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সরকারী সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০ |
২ | ভি.জি.ডি | ১৮,০০,০০০ | ২ | কমচারীদের বেতন ভাতা | ৫,০৬,০০০ |
| মোট | ৩৭,০০,০০০ |
| উন্নয়নমূলক |
|
|
|
| ৩ | কৃষি | ৮,০০,০০০ |
|
|
| ৪ | স্যানিটেশন | ১০,২০,০০০ |
|
|
| ৫ | রাস্তা, যোগাযোগ, ইমারত | ২৫,০০,০০০ |
|
|
| ৬ | শিক্ষা | ১২,০০,০০০ |
|
|
| ৭ | সেচ ও বাঁধ | ৯,২০,০০০ |
|
|
| ৮ | অন্যান্য | ৫,০৪,০০০ |
|
|
| ৯ | সমাপনী জের | ১,০০০ |
|
|
|
| মোট | ৭৬,০৬,৭০০ |
|
|
| ই | সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী |
|
|
|
| ১ | ভি.জি.এফ | ১৯,০০,০০০ |
|
|
| ২ | ভি.জি.ডি | ১৮,০০,০০০ |
|
|
|
| মোট | ৩৭,০০,০০০ |
| সবমোট (অ+আ+ই) | ১,২০,৯২,২০০ |
| সবমোট (অ+আ+ই) | ১,২০,৯২,২০০ |
এক কোটি বিশ লক্ষ বিরানব্বই হাজার দুইশত টাকা মাত্র ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস