গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা : | ||
ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১নং ওয়ার্ড | ক) চর বিশ্বনাথপুর | ২০৫৪ জন |
খ) ধূলীহর | ৩২৬৪ জন | |
২নং ওয়ার্ড | সাহেবের চর | ২৯৭৩ জন |
৩নং ওয়ার্ড | ক) চৌদার | ১৫৮৮ জন |
খ) চর পিতলগঞ্জ | ১৬৩০ জন | |
গ) রানী খামার | ৩৯৮ জন | |
৪নং ওয়ার্ড | ক) মেছেড়া | ২৫২৩ জন |
খ) বিলবাগমারা | ৭৬৬ জন | |
গ) আতকাপাড়া | ৭৮৯ জন | |
ঘ) কোনা মেছেড়া | ৬৯৬ জন | |
৫নং ওয়ার্ড | ক) গড়বিশুদিয়া | ১২৫৬ জন |
খ) পোড়াবাড়ীয়া | ৩৬৪ জন | |
গ) গড়মাছুয়া | ১৪৭৯ জন | |
৬নং ওয়ার্ড | ক) তারাপাশা | ১৫৭৯ জন |
খ) ধলাপাতা | ৯৩৫ জন | |
গ) রামেশ্বরপুর | ৫০৩ জন | |
ঘ) কড়ইকান্দি | ৩৯৮ জন | |
৭নং ওয়ার্ড | হারেঞ্জা | ৩৫৬৫ জন |
৮নং ওয়ার্ড | টানসিদলা | ২৮৪৬ জন |
৯নং ওয়ার্ড | ক) নামাসিদলা | ১৭২৪ জন |
খ) সুরাটি | ২১৩৭ জন | |
মোট = | ৩৩৪৬৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস